Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
15.2.2021 03:07 -15.2
12.2.2021 07:20 -14.6
4.12.2023 07:20 -14.1
28.2.2018 05:38 -13.44
13.2.2021 00:31 -13.1
14.2.2021 07:48 -13.1
27.2.2018 07:23 -13.06
26.2.2018 04:55 -13
1.3.2018 03:55 -12.44
9.1.2024 06:31 -12.2
14.12.2022 00:00 -11.5
13.12.2022 23:44 -11.5
25.2.2018 07:08 -11.19
11.1.2024 08:23 -11
10.1.2024 00:13 -11

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
28. 2. 2018 -10.3665
27. 2. 2018 -10.1976
26. 2. 2018 -9.55651
9. 1. 2024 -8.97978
12. 2. 2021 -8.92215
1. 3. 2018 -8.2834
18. 12. 2022 -7.99198
25. 2. 2018 -7.92861
15. 2. 2021 -7.80103
11. 2. 2021 -7.77097
4. 12. 2023 -7.70618
10. 2. 2021 -7.57809
14. 2. 2021 -7.32573
13. 2. 2021 -7.15011
8. 1. 2024 -7.13944
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
4.8.2018 15:23 37.81
30.6.2019 15:29 37.5
5.8.2022 14:43 37.1
15.7.2023 15:55 37
9.8.2018 15:43 36.63
1.8.2018 15:28 36.31
20.6.2021 15:36 36.3
8.8.2018 15:13 36.25
21.8.2023 15:23 36
19.6.2021 15:34 36
3.8.2018 15:32 35.88
7.8.2018 15:33 35.81
20.7.2022 15:55 35.8
25.7.2019 15:06 35.7
4.8.2022 15:17 35.6

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
3. 8. 2018 27.601
1. 8. 2018 27.3432
4. 8. 2018 27.2564
2. 8. 2018 27.1886
31. 7. 2018 26.625
21. 6. 2021 26.4668
22. 8. 2023 26.261
9. 8. 2018 26.2315
30. 7. 2018 26.0975
21. 8. 2023 26.0427
25. 7. 2019 25.9758
26. 7. 2019 25.8185
8. 8. 2018 25.8107
19. 6. 2022 25.7187
29. 7. 2018 25.6963